Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
| ND: CE: Chizindikiro cha Yag Laser Laser Crystal |
| Kuchepetsa ndende | ND: 0.1 ~ 1.4at%, CE: 0.05 ~ 0.1at% |
| Kuyeserera kwa Crystal | <111 >50 |
| Kutumiza Kusokoneza Pang'onopang'ono | s0.1a / inchi |
| Chiwerengero cha expection | ≥25db |
| Kukula kwa Zogulitsa | Diameat5mm, kutalika kwa mcestets ndipo disc imatha kutenthedwa malinga ndi zomwe makasitomala amafunikira. |
| Kulekerera kosatheka | Mawondo ndi 0,00 / -0.05mm, kutalika: ± 0,5mm |
| Kukonzekera kwa cylindrical | Kupukuta kosangalatsa, kupukutira, kumangirira |
| Mapeto Akukumana Pamapeto | ≤ 10 " |
| Kukhazikika kwa nkhope yakumapeto kwa rod nkhwangwa | ≤ 5 ' |
| Kumapeto kwa nkhope | 入 / 10 @ 632.8nm |
| Pamwamba | 10-5 (Mil-0-13830a) |
| Chamfir | 0.15 + 0.05mm |
| Chokutila | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: R @ 1064nm≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
| Makina ena apa filimu atha kupangidwa. |
| Kuwonongeka kwa laser porres ofiyira | ≥200mw / cm2 |
| Laserdength | 1064nm |
| DIODOD YOPHUNZITSIRA MALO OGULITSIRA | 808nm |
| Mndandanda wonena | 1.8197@1064nm |
| chabwino | Pamtunda |
| Kumapeto kwa nkhope ina, concvex pamwamba, etc. |
M'mbuyomu: 200w galvanometer laser Ena: Ceramic core